En de winnaars zijn…:
Classic Challenge
Bij de Classic Challenge verdien je punten per kilometer, per bezocht tankstation, bezochte landen en landmarks (speciale plekken) en door het goed uitvoeren van specifieke opdrachten.
Je kunt ook strafpunten krijgen voor onder andere:
- Gevangen worden door de Vos (-5000)
- Te laat binnenkomen (-5000)
Team |
Naam |
Classic |
1 | Vives | 7427 |
5 | Infram | 5712 |
14 | BAM Infra | 5517 |
13 | Hydrogenious | 3875 |
15 | TeamMiraiEurope | 4574 |
17 | Hydrogen Europe I | 3381 |
10 | Elcogen | 2425 |
7 | Groningen | 1550 |
12 | DNWG I | 2796 |
19 | Oostendorp | 1997 |
22 | Hydrogen Europe II | 2376 |
21 | Hyundai Belgium & Thomas More | 950 |
9 | RWS DGW | 800 |
2 | Automotive College | 800 |
3 | D2D W2W | 0 |
8 | Winter Holiday | 0 |
11 | Summer Holiday | 0 |
16 | RWS A4 | -2300 |
6 | Doedijns | -3900 |
18 | DNWGII | -3925 |
4 | Tripsolute | -4025 |
Team 01 Vives (België): Kevin Decorte, Maxime Waeghe, Jarne Bostyn, Victor Delanote
Creative Challenge
Hier vallen punten te verdienen met het vertellen van een kort verhaal, aanleveren van een video, foto en het maken van een ‘kwartet’: geef vooraf vier plaatsen op die je wilt bezoeken, leg uit waarom en lever foto’s aan als bewijsmateriaal dat je er daadwerkelijk bent geweest.
De Top 10
Team |
Naam |
Creative |
13 | Hydrogenious | 3250 |
5 | Infram | 2750 |
7 | Groningen | 2750 |
15 | TeamMiraiEurope | 2500 |
14 | BAM Infra | 2250 |
1 | Vives | 2000 |
10 | Elcogen | 2000 |
19 | Oostendorp | 2000 |
17 | Hydrogen Europe I | 1500 |
12 | DNWG I | 1250 |
De niet vermelde teams scoorden allen minder dan 1250 punten.
Team 13 Hydrogenious: Alexander Seidel, Fabian Neubert, Alexander Weiß, Rafael Schmidt
Overall
De punten voor Classic en Creative Challenge opgeteld leveren een Overall winnaar op.
Team |
Naam |
Points |
1 | Vives | 9427 |
5 | Infram | 8462 |
14 | BAM Infra | 7767 |
13 | Hydrogenious | 7125 |
15 | TeamMiraiEurope | 7074 |
17 | Hydrogen Europe I | 4881 |
10 | Elcogen | 4425 |
7 | Groningen | 4300 |
12 | DNWG I | 4046 |
19 | Oostendorp | 3997 |
22 | Hydrogen Europe II | 3626 |
21 | Hyundai Belgium & Thomas More | 2200 |
9 | RWS DGW | 2050 |
2 | Automotive College | 1050 |
3 | D2D W2W | 0 |
8 | Winter Holiday | 0 |
11 | Summer Holiday | 0 |
16 | RWS A4 | -2300 |
6 | Doedijns | -3900 |
18 | DNWGII | -3925 |
4 | Tripsolute | -4025 |
Best Fox Spotter
Deelnemers konden punten verdienen door vossen te spotten: rijdende vrachtwagens van Vos Expeditie. Er was ook een speciale auto van Vos Expeditie in het spel: deze was niet rood maar blauw. Deze truck was voorzien van een tracker. Wie hier een foto van aanleverde kon 500 punten verdienen.
Het Vossenteam zelf, vanaf de tweede editie bemensd door Twinning Energy, was een Jaguar I-PACE. Wie deze auto wist te fotograferen kon daarmee 1500 punten verdien.
Team 14 BAM heeft het certificaat voor ‘the Beste Fox Spotter 2019’ in ontvangst mogen nemen.
Team 14 BAM: Patrick Kemperman, David Peters, Rik Alkema, Robin Sinkeler